Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo N.O.: | LDSKF01 | Habilidade da fonte: | 50000pcs/mês |
---|---|---|---|
Nome do modelo: | LDSKF01 | Pacote de transporte: | Caixa de cartão |
Especificações: | 33*23,5*16cm (incluindo a antena de 60cm) | Marca comercial: | LDSK |
Origem: | GUA | Amostragens: | US$ 260/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) |
Personalização: | Disponível | ||
Destacar: | Dispositivo anti-Fpv portátil de 30w,1Equipamento anti-drones de 5 GHz,1Dispositivo anti-fpv portátil de 5 GHz |
Nome do produto | Parâmetros técnicos |
Faixa de frequências de funcionamento | 1.2GHz-1.5GHz, outros suportes de frequência personalizados) |
Tipo de reconhecimento | Dji Mavic 3, Air, Mini, FPV, Avata |
Distância de detecção | 1-3 km ((depende do ambiente e do tipo de drone) |
Precisão de posicionamento | ≤ 5 m ((depende do ambiente e do tipo de drone) |
Potência | 30 W |
Detecte o alvo | >10 (simultaneamente) |
Número de faixas rastreadas | ≥ 5 (simultaneamente) |
Tamanho | Tamanho do equipamento: 165*85*85mm Tamanho da antena: 30 cm |
Peso do produto | 10,8 kg |
Capacidade da bateria | Bateria de lítio integrada de 4500 mAh |
Tempo de resistência | 6h |
Tempo de carregamento | 2.5h |
Temperatura de funcionamento | -20 a 50oC |
Temperatura de armazenamento | -25°C a 60°C |
Materiais | Alumínio |
Conectar a antena | Tipo N |
Detalhes do produto
Quantidade ((PCS) | < 10pcs | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Tempo de execução ((Dias) | 3-5 | 7 a 14 | 30 | A negociar |
Ponto | Logotipo | Frequência | Potência | Embalagem |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entrega
Pessoa de Contato: Miss. Amber