Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo N.O.: | TTSKF08 | Marca comercial: | TTSK |
---|---|---|---|
Origem: | GUA | Habilidade da fonte: | 5000 pcs/mês |
Tamanho da embalagem: | 66.00cm * 30.00cm * 26.00cm | Peso bruto do pacote: | 6.000kg |
Nome do modelo: | TTSKF08 | Pacote de transporte: | Caixa de cartão |
Especificações: | 33*23,5*16cm (incluindo a antena de 60cm) | Amostragens: | 1450 dólares por peça. |
Personalização: | Disponível | Custos de transporte: | sobre o custo de envio e o prazo de entrega estimado. |
: | Pagamento inicial Pagamento completo | Moeda: | US$ |
Devoluções e reembolsos: | Pode solicitar o reembolso até 30 dias após a recepção dos produtos. | ||
Destacar: | Sistema de supressão de sinal anti-FPV,Dispositivo anti-UAV 4 Banda,Dispositivo supressor de sinal de drones |
Parâmetros
Local de origem | Guangdong, China |
Nome da marca | TTSK |
Local de origem | Guangdong, China |
Nome do produto | Dispositivo de supressão de sinal para drones de 1 banda |
Frequência | Escolha 2 de 5 faixas 433MHz 900MHz 1.2G 1.5G 2.4G com 5.2G + 5.8G |
Potência de saída | 50W por faixa 200W TOTAL |
Customização de frequência e potência | Apoio |
Max Gain | 45 dBm |
Voltagem | 12-24V |
Tamanho do produto | 33*23,5*16cm (incluindo a antena de 60cm) |
Peso do produto | 6 kg |
Quantidade ((PCS) | < 10pcs | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Tempo de execução ((Dias) | 3-5 | 7 a 14 | 30 | A negociar |
Ponto | Logotipo | Frequência | Potência | Embalagem |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unidades de venda: | Artigo único |
Tamanho da embalagem única: | 20X10X5 cm |
Peso bruto único: | 0.2 kg |
Tipo de embalagem: | Cada peça é embalada individualmente num saco e depois embalada numa caixa. |
Pessoa de Contato: Miss. Amber