MOQ: | 1 peça |
preço: | $90-$125 |
Período de entrega: | 1-3 dias úteis |
método de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Capacidade de abastecimento: | 5000 PCS por mês |
Parâmetros
Local de origem | Guangdong, China |
Nome da marca | LDSK |
Local de origem | Guangdong, China |
Nome do produto | Modulo de amplificador de potência de RF ((GaN) |
Frequência | 1.5GHZ ((1550-1620/1400-1500/1450/1550) |
Potência de saída | 50 W |
Customização de frequência e potência | Apoio |
Max Gain | 47 dBm |
Voltagem | 24 a 32 V |
Tamanho do produto |
37.3*112*19.5mm |
Peso do produto | 220 g |
Quantidade ((PCS) | < 100 pcs | < 500 | 500 a 1000 | > 1000 |
Tempo de execução ((Dias) | 3 | 3-5 | 7 a 12 | A negociar |
Ponto | Logotipo | Frequência | Potência | Embalagem |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Descrição do produto
Detalhes do produto
1.5 GHzMódulo anti-drone de 50 W
MOQ: | 1 peça |
preço: | $90-$125 |
Período de entrega: | 1-3 dias úteis |
método de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Capacidade de abastecimento: | 5000 PCS por mês |
Parâmetros
Local de origem | Guangdong, China |
Nome da marca | LDSK |
Local de origem | Guangdong, China |
Nome do produto | Modulo de amplificador de potência de RF ((GaN) |
Frequência | 1.5GHZ ((1550-1620/1400-1500/1450/1550) |
Potência de saída | 50 W |
Customização de frequência e potência | Apoio |
Max Gain | 47 dBm |
Voltagem | 24 a 32 V |
Tamanho do produto |
37.3*112*19.5mm |
Peso do produto | 220 g |
Quantidade ((PCS) | < 100 pcs | < 500 | 500 a 1000 | > 1000 |
Tempo de execução ((Dias) | 3 | 3-5 | 7 a 12 | A negociar |
Ponto | Logotipo | Frequência | Potência | Embalagem |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Descrição do produto
Detalhes do produto
1.5 GHzMódulo anti-drone de 50 W