Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo N.O.: | Ttskf06 | Habilidade da fonte: | 5000 pcs/mês |
---|---|---|---|
Nome do modelo: | Ttskf06 | Pacote de transporte: | Caixa de cartão |
Especificações: | 33*23,5*16cm (incluindo a antena de 60cm) | Marca comercial: | TTSK |
Origem: | GUA | Amostragens: | US$ 520/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) |
Personalização: | Disponível | ||
Destacar: | Veículo de interferência de drones 433 MHz 900 MHz,Dispositivo montado no veículo para interferência de drones,Veículo de bloqueio de drones montado no veículo |
TTSKF06 33*23,5*16cm, incluindo antena de 60cm
Parâmetros
Local de origem | Guangdong, China |
Nome da marca | TTSK |
Local de origem | Guangdong, China |
Nome do produto | Dispositivo de bloqueio de drones de 2 bandas |
Frequência | 433 MHz + 900 MHz |
Potência de saída | 50W por faixa, 100W TOTAL |
Customização de frequência e potência | Apoio |
Max Gain | 45 dBm |
Voltagem | 12-24V |
Tamanho do produto | 33*23,5*16cm (incluindo a antena de 60cm) |
Peso do produto | 6 kg |
Quantidade ((PCS) | < 10pcs | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Tempo de execução ((Dias) | 3-5 | 7 a 14 | 30 | A negociar |
Ponto | Logotipo | Frequência | Potência | Embalagem |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unidades de venda: | Artigo único |
Tamanho da embalagem única: | 20X10X5 cm |
Peso bruto único: | 0.2 kg |
Tipo de embalagem: | Cada peça é embalada individualmente num saco e depois embalada numa caixa. |
Pessoa de Contato: Miss. Amber