Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número do modelo.: | LDSKF04 | Personalização: | Disponível |
---|---|---|---|
Frequência: | 700-1000 MHz 700-850/850-970/970-1100 MHz | Potência: | 50 watts por faixa, 150W de potência de saída |
Habilidade da fonte: | 5000 PCS/Mês | Amostragens: | US$ 850/peça |
Destacar: | Dispositivo anti-FPV em alumínio,Sistema de supressão de sinal contra Fpv,Supressor de sinal do dispositivo anti-FPV de 200 W |
Parâmetros
Local de origem | Guangdong, China |
Nome da marca | LDSK |
Local de origem | Guangdong, China |
Nome do produto | Dispositivo supressor de sinal de drones de 3 bandas |
Frequência | Escolha 4 de 300MHZ-6000MHZ 700-1000 MHz mais populares |
Potência de saída | 50W por faixa 150W TOTAL |
Customização de frequência e potência | Apoio |
Max Gain | 47 dBm |
Voltagem | 12-24V |
Tamanho do produto | 33*23,5*16cm (incluindo a antena de 60cm) |
Peso do produto | 9.5 kg |
Tempo de execução
Quantidade ((PCS) | < 10pcs | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Tempo de execução ((Dias) | 3-5 | 7 a 14 | 30 | A negociar |
Ponto | Logotipo | Frequência | Potência | Embalagem |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pessoa de Contato: Miss. Amber