MOQ: | 1 peça |
preço: | $780-$1050, 1-200pcs |
embalagem padrão: | 50*30*30CM, 11 kg/pcs |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Capacidade de abastecimento: | 5000 PCS por mês |
Parâmetros
Local de origem | Guangdong, China |
Nome da marca | LDSK |
Local de origem | Guangdong, China |
Nome do produto | Dispositivo supressor de sinal de drones de 3 bandas |
Frequência | Escolha 4 de 300MHZ-6000MHZ 700-1000 MHz mais populares |
Potência de saída | 50W por faixa 150W TOTAL |
Customização de frequência e potência | Apoio |
Max Gain | 47 dBm |
Voltagem | 12-24V |
Tamanho do produto | 33*23,5*16cm (incluindo a antena de 60cm) |
Peso do produto | 9.5 kg |
Tempo de execução
Quantidade ((PCS) | < 10pcs | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Tempo de execução ((Dias) | 3-5 | 7 a 14 | 30 | A negociar |
Ponto | Logotipo | Frequência | Potência | Embalagem |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
MOQ: | 1 peça |
preço: | $780-$1050, 1-200pcs |
embalagem padrão: | 50*30*30CM, 11 kg/pcs |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Capacidade de abastecimento: | 5000 PCS por mês |
Parâmetros
Local de origem | Guangdong, China |
Nome da marca | LDSK |
Local de origem | Guangdong, China |
Nome do produto | Dispositivo supressor de sinal de drones de 3 bandas |
Frequência | Escolha 4 de 300MHZ-6000MHZ 700-1000 MHz mais populares |
Potência de saída | 50W por faixa 150W TOTAL |
Customização de frequência e potência | Apoio |
Max Gain | 47 dBm |
Voltagem | 12-24V |
Tamanho do produto | 33*23,5*16cm (incluindo a antena de 60cm) |
Peso do produto | 9.5 kg |
Tempo de execução
Quantidade ((PCS) | < 10pcs | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Tempo de execução ((Dias) | 3-5 | 7 a 14 | 30 | A negociar |
Ponto | Logotipo | Frequência | Potência | Embalagem |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |