MOQ: | 2 peças |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Capacidade de abastecimento: | 5000 PCS por mês |
20X20X20 cm 10/12/14/16 Antenas 2g 3G 4G 5g GPS Wi-Fi Jammer de sinal para Desktop Mobile
Ponto | Especificações | |
Dimensão ((L*W*H) | 320*240*60 mm | |
Peso | 5.0kg | |
Área de trabalho | 10-30 m | |
Frequência de interferência |
CDMA/GSM | 870-960 MHz41 dBm |
GPS/Personalização | 1560-1580 MHz41 dBm | |
DCS/PHS | 1805-1920 MHz40 dBm | |
3G | 2010-2170MHz40 dBm | |
4G1 | 2300-2390 MHz40 dBm | |
4G | 2550-2655 MHz40 dBm | |
5G | 3400-3600 MHz36 dBm | |
5G | 4800-4900 MHz37 dBm | |
WIFI/Personalização | 2400-2500 MHz40 dBm | |
Horário de trabalho | 24 horas | |
Potência de entrada | DC24-28V |
Quantidade (conjuntos)
|
1-50
|
> 50
|
Tempo de execução (dias)
|
Menos de 7 dias
|
7-14 dias
|
MOQ: | 2 peças |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
método de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Capacidade de abastecimento: | 5000 PCS por mês |
20X20X20 cm 10/12/14/16 Antenas 2g 3G 4G 5g GPS Wi-Fi Jammer de sinal para Desktop Mobile
Ponto | Especificações | |
Dimensão ((L*W*H) | 320*240*60 mm | |
Peso | 5.0kg | |
Área de trabalho | 10-30 m | |
Frequência de interferência |
CDMA/GSM | 870-960 MHz41 dBm |
GPS/Personalização | 1560-1580 MHz41 dBm | |
DCS/PHS | 1805-1920 MHz40 dBm | |
3G | 2010-2170MHz40 dBm | |
4G1 | 2300-2390 MHz40 dBm | |
4G | 2550-2655 MHz40 dBm | |
5G | 3400-3600 MHz36 dBm | |
5G | 4800-4900 MHz37 dBm | |
WIFI/Personalização | 2400-2500 MHz40 dBm | |
Horário de trabalho | 24 horas | |
Potência de entrada | DC24-28V |
Quantidade (conjuntos)
|
1-50
|
> 50
|
Tempo de execução (dias)
|
Menos de 7 dias
|
7-14 dias
|