Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Faixa de frequência: | 2300-2550 MHz | Potência de saída: | 40W ((46dBm)/50W (47dBm) |
---|---|---|---|
Horário de trabalho: | 1 hora | Impermeável: | IP68 |
Verificador da capacidade da bateria: | Ecrã LCD | Voltagem da bateria: | 28 V 5000 mAh |
Corrente: | 3.2A@28V | Material da concha: | Alumínio |
Tamanho da concha: | 177*85*43 mm | Peso líquido: | 1.0kg |
Destacar: | Sistema anti-drone de concha de alumínio,Sistema anti-drone supressor de mão,IP68 Sistema de interferência de drones à prova d'água |
Nome do produto | Parâmetros técnicos |
Faixa de frequências de funcionamento | 2300-2550MHZ (outra personalização de suporte de frequência) |
Tipo de reconhecimento | Dji Mavic 3, Air, Mini, FPV, Avata |
Distância de detecção | 1-3 km ((depende do ambiente e do tipo de drone) |
Precisão de posicionamento | ≤ 5 m ((depende do ambiente e do tipo de drone) |
Potência | 40/59W |
Detecte o alvo | >10 (simultaneamente) |
Número de faixas rastreadas | ≥ 5 (simultaneamente) |
Tamanho | Tamanho do equipamento: 165*85*85mm Tamanho da antena: 30 cm |
Peso do produto | 10,8 kg |
Capacidade da bateria | Bateria de lítio integrada de 4500 mAh |
Tempo de resistência | 6h |
Tempo de carregamento | 2.5h |
Temperatura de funcionamento | -20 a 50oC |
Temperatura de armazenamento | -25°C a 60°C |
Materiais | Alumínio |
Conectar a antena | Tipo N |
Detalhes do produto
Quantidade ((PCS) | < 10pcs | < 100 | < 1000 | > 1000 |
Tempo de execução ((Dias) | 3-5 | 7 a 14 | 30 | A negociar |
Ponto | Logotipo | Frequência | Potência | Embalagem |
MOQ ((PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entrega
Pessoa de Contato: Miss. Amber