|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Frequência: | 300-6000 MHz | Distância de detecção: | 1-6KM |
---|---|---|---|
Detecção de Enxames de Drones: | ≥ 5 drones | Espaço: | 360°Cobertura total |
Horário de trabalho: | 4 horas | Peso: | 16.5 kg |
Destacar: | Maleta móvel de detecção de drones,Maleta portátil de detecção de drones |
Ponto | Especificações |
Modelo de drone de detecção | DJI,AUTEL,PARROT,FIMI,WIFI,FPV etc. |
Frequência | 300-6000 MHz |
Distância de detecção | 1-6KM ((de acordo com o ambiente e modelo circundantes) |
Área de aplicação | 360°Cobertura total |
Detecção de Enxames de Drones | ≥ 5 drones |
Tempo de atualização de detecção | 1 ~ 6s |
Função da lista branca | Os drones DJI podem criar uma lista branca para distinguir entre os seus próprios drones e outros drones |
Precisão de posicionamento | 10 metros ((DJI etc.) |
Configuração da antena | 4 Antenas omnidirecionais,300-3000MHz,2400-2484MHz,5000-6000MHz,3000-6000MHz |
Largura de banda de processamento simultâneo | 100 MHz |
Estrutura do sistema | Adotar uma estrutura multi-sistema:incluindo unidade de análise de protocolo de mensagens, unidade de análise de protocolo WiFi, unidade de detecção de espectro, unidade de detecção de sinal analógico,etc. |
Método de actualização | Atualização utilizando pacotes de software |
Tamanho da tela | 10.1 polegada |
Resolução da tela | 1920*1200/1280*800 pixels |
Horário de trabalho | ~ 4 horas ((Operação a 20°C) |
Temperatura de funcionamento | -20 a 45°C |
Temperatura de armazenamento | -40 a 70°C |
Consumo de energia | ≤ 100 W |
Bateria | Bateria de lítio incorporada 24V12AH ((24V15AH) |
Fonte de alimentação externa | AC/DC Pode ser personalizado de acordo com o usuário |
Tipo de equipamento | Formulário da mala |
Peso | ≤ 16,5 kg |
Tamanho | 514*418*203MM |
Pessoa de Contato: Miss. Amber