Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Detection Frequency Band: | 100MHz~6GHz | Detection Radius: | 1.5~2km (urban Environment) |
---|---|---|---|
Response Time: | 3~ 5s | Time Of Endurance: | 3~ 4h |
Highlight: | 6000MHz Anti Drone Detection Device, Wearable anti drone detection device | ||
Destacar: | detector anti-drone portátil,Detector de drones de 100 MHz a 6 GHz,Sistema anti-drone com bateria |
Atributo | Valor |
---|---|
Faixa de frequência de detecção | 100 MHz ∼ 6 GHz |
Radius de detecção | 1.5~2 km (ambiente urbano) |
Tempo de resposta | 3 ~ 5 s |
Tempo de operação | 3 a 4 horas |
Este detector de drones portátil possui uma antena de banda ultra larga (100MHz-6000MHz) com sons, luz e localização para sistemas anti-drones abrangentes.dispositivo portátil integra detecção de espectro de UAV, análise de protocolo e funções de identificação RID.
Ponto | Índice de desempenho | Parâmetros |
---|---|---|
1 | Faixa de frequências de detecção | 100 MHz ∼ 6 GHz |
2 | Radius de detecção | 1.5 ~ 2 km (urbano), 2 ~ 3 km (área aberta) |
3 | Tempo de resposta | 3 ~ 5 s |
4 | Faixa de posicionamento | 1 a 2 km (urbano), 2 a 3 km (área aberta) |
5 | Capacidade de detecção simultânea | ≥ 10 UAVs |
6 | Tempo de funcionamento | 3 a 4 horas |
Ideal para segurança em grandes eventos, apoio de guarda, patrulhas de segurança, operações especiais antiterroristas, áreas centrais políticas, defesa de fronteiras, aeroportos e parques de energia / petroquímica.
Pessoa de Contato: Miss. Amber