| Marca: | Ladaky |
| MOQ: | 1pcs |
| Preço: | $220 |
| Prazo de entrega: | 5-8 dias |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,Western Union,T/T, |
Descrição do produto
6500-6700mhz/6700-6900mhz/6900-7200mhz módulo anti-drone de 50 W/módulo PA
Suporte de potência e frequência Customization forma 10-7500mhz, 10W,20W,30W, 40W, 50W,100W,150W,200W
Os indicadores técnicos de radiofrequência e de monitorização do módulo de amplificador de potência estipulam a definição de cada porta do módulo e a forma e estrutura do módulo.
Sistema de segurança de drones anti-FPV Modulo de amplificador de energia RF Modulo de amplificador de energia RF 6500-7200M 6500-6700 6700-6900 6900-7200 6-7.5G amplificadores RF cb rádio banda larga amplificador de potência RF amplificadores de potência RF 100w 220 mhz amplificador de potência RF 150w amplificador de potência RF 1000w vhf 100-7500mhz fábrica
Parâmetros de desempenho
| Parâmetro | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Unidade | Símbolo |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequência de funcionamento | 65006700, 67006900, 69007200 | MHz | |||
| Largura de banda | - | 200 | - | MHz | BW |
| Potência de saída máxima (sinal CW) | - | 50 | - | W | PSAT |
| Eficiência | - | 28 | - | % | FEP |
| Harmônicos (1°°, @70W) | 10 | - | - | dBc | HN |
| Emissão espúria | 60 | - | - | dBc | Estímulo |
| VSWR de entrada | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| VSWR de saída | - | - | 2:1 | - | VSWR |
| Tensão de funcionamento | 28 | - | - | V | VDC |
| Consumo atual | 5.5 | - | - | IDC | |
Parâmetros mecânicos
| Parâmetro | Tipo. | Unidade |
|---|---|---|
| Peso | 0.4 | Quilos |
| Dimensões | 132 × 53 × 17 | mm |
| Conector de RF | Saída de RF: SMA feminina | - |
| Conector de CC | Fonte de alimentação: condensador de alimentação masculino | - |
| Método de arrefecimento | Requerido um dissipador de calor externo | - |
![]()
Oferecemos experiência profissional, serviço sincero, respostas rápidas e uma excelente equipe para garantir uma experiência de compra confortável.