| Marca: | LDSK |
| Número do modelo: | LDK-LTJ01 |
| MOQ: | 1 |
| Prazo de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Condições de pagamento: | D/A,D/P,T/T,Western Union,Paypal |
| Parâmetro | Especificações | Unidade |
|---|---|---|
| Faixa de frequência | 300 ¢ 2500 | MHz |
| Voltagem de funcionamento nominal | 32 (28 ¢ 32) | V DC |
| Potência de saída típica | 100 | W |
| Faixa de potência ajustável | 90 ¢ 150 | W |
| Max Gain | 48 | dB |
| Ganhar planura | ≤ 5 | dB |
| Potência de entrada padrão | 3 | dBm |
| Potência máxima de entrada segura | ≤ 10 | dBm |
| Temperatura de funcionamento | -10 ~ +55 | °C |
| Corrente de alimentação necessária | ≥ 12 | A@32V |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Quantidade (PCS) | Tempo de execução (dias) |
|---|---|
| < 100 pcs | 7 |
| < 500 pcs | 10 |
| 500 a 1000 unidades | 12 |
| > 1000pcs | A negociar |
![]()